{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "markdown",
   "id": "15f451f7-5fcd-4594-967d-0c079f5c6a1d",
   "metadata": {},
   "source": [
    "# Wochenaufgabe 3\n",
    "\n",
    "Sie können dieses Notebook als Vorlage/Startpunkt für die Bearbeitung der Wochenaufgabe benutzen.\n",
    "\n",
    "Nachfolgend finden Sie eine Beispiel-Liste von Bons, die als Tupel in der Form `(bonNr, tag, betrag)` gegeben sind (vgl. Aufgabenstellung der Wochenaufgabe 3, Aufgabe 2):"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "id": "ba695d90-b2ee-4736-b5e7-3b326971fda1",
   "metadata": {
    "execution": {
     "iopub.execute_input": "2024-10-10T14:40:37.226994Z",
     "iopub.status.busy": "2024-10-10T14:40:37.226622Z",
     "iopub.status.idle": "2024-10-10T14:40:37.242887Z",
     "shell.execute_reply": "2024-10-10T14:40:37.242004Z",
     "shell.execute_reply.started": "2024-10-10T14:40:37.226964Z"
    }
   },
   "outputs": [],
   "source": [
    "bons = [(423591, 'Montag', 57.97), (423636, 'Montag', 12.72), (423679, 'Montag', 82.38), (423710, 'Montag', 16.67), (423718, 'Montag', 37.96),\n",
    " (423767, 'Montag', 50.12), (423781, 'Montag', 17.49), (423828, 'Montag', 14.66), (423853, 'Montag', 72.29), (423886, 'Montag', 95.81),\n",
    " (423923, 'Montag', 33.14), (423938, 'Dienstag', 33.45), (423957, 'Dienstag', 83.31), (423990, 'Dienstag', 90.55), (423990, 'Dienstag', 75.82),\n",
    " (424035, 'Dienstag', 67.05), (424085, 'Dienstag', 20.97), (424090, 'Dienstag', 20.23), (424115, 'Dienstag', 73.79), (424125, 'Dienstag', 87.6),\n",
    " (424170, 'Dienstag', 26.02), (424207, 'Dienstag', 57.42), (424252, 'Dienstag', 84.74), (424254, 'Dienstag', 12.92), (424302, 'Mittwoch', 50.25),\n",
    " (424303, 'Mittwoch', 33.94), (424345, 'Mittwoch', 0.54), (424392, 'Mittwoch', 8.48), (424427, 'Mittwoch', 60.74), (424472, 'Mittwoch', 12.6),\n",
    " (424507, 'Mittwoch', 83.38), (424508, 'Mittwoch', 89.44), (424556, 'Mittwoch', 29.98), (424587, 'Mittwoch', 92.77), (424597, 'Mittwoch', 86.56),\n",
    " (424600, 'Donnerstag', 56.83), (424632, 'Donnerstag', 82.57), (424682, 'Donnerstag', 57.86), (424684, 'Donnerstag', 62.59), (424698, 'Donnerstag', 70.15),\n",
    " (424720, 'Donnerstag', 28.47), (424766, 'Donnerstag', 4.47), (424777, 'Donnerstag', 5.89), (424802, 'Donnerstag', 91.75), (424838, 'Donnerstag', 77.19), \n",
    " (424850, 'Donnerstag', 64.27), (424885, 'Donnerstag', 16.08), (424912, 'Donnerstag', 16.86), (424928, 'Freitag', 12.29), (424972, 'Freitag', 3.86),\n",
    " (425006, 'Freitag', 30.12), (425009, 'Freitag', 34.88), (425043, 'Freitag', 98.97), (425063, 'Freitag', 62.39), (425064, 'Freitag', 82.35),\n",
    " (425098, 'Freitag', 71.91), (425118, 'Freitag', 1.33), (425141, 'Freitag', 18.82), (425187, 'Freitag', 42.08), (425237, 'Freitag', 69.58),\n",
    " (425240, 'Freitag', 70.08), (425259, 'Freitag', 29.23), (425271, 'Samstag', 18.43), (425289, 'Samstag', 94.93), (425330, 'Samstag', 75.8),\n",
    " (425376, 'Samstag', 36.93), (425408, 'Samstag', 89.72), (425408, 'Samstag', 45.34), (425425, 'Samstag', 4.59), (425471, 'Samstag', 73.33),\n",
    " (425514, 'Samstag', 35.33), (425557, 'Samstag', 41.49), (425564, 'Sonntag', 19.07), (425577, 'Sonntag', 79.06), (425579, 'Sonntag', 1.87),\n",
    " (425595, 'Sonntag', 25.76), (425613, 'Sonntag', 39.67), (425655, 'Sonntag', 38.9), (425703, 'Sonntag', 73.57), (425744, 'Sonntag', 44.66),\n",
    " (425769, 'Sonntag', 21.7), (425795, 'Sonntag', 67.3), (425809, 'Sonntag', 61.16), (425850, 'Sonntag', 78.83)]"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": null,
   "id": "3cd57521-61d8-4f83-818f-34223880521b",
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": []
  }
 ],
 "metadata": {
  "kernelspec": {
   "display_name": "Python 3 (ipykernel)",
   "language": "python",
   "name": "python3"
  },
  "language_info": {
   "codemirror_mode": {
    "name": "ipython",
    "version": 3
   },
   "file_extension": ".py",
   "mimetype": "text/x-python",
   "name": "python",
   "nbconvert_exporter": "python",
   "pygments_lexer": "ipython3",
   "version": "3.11.4"
  }
 },
 "nbformat": 4,
 "nbformat_minor": 5
}
